染料 No. | 染料名 | ロットNo. | 用量 owf % | 分類 | 顔色 | 堅牢度 (ADIDAS方法) | 試験布 | 染料メーカー販売代理店 | 認証取得 | 最小販売 ロット | 納期 | ||||
洗濯 | 汚染 | 水 | 耐光 | 昇華0515 | |||||||||||
1 | 分散 YELLOW 6G-BS 200% | W0466B | 1.0 | SE | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 縦糸:DTY SD35/144 緯糸:DTY SD35/144 | 浙江勁華化工有限公司 | bluesign認証取得品 | 25kg/1箱 | 2.5ヶ月 | |
2 | 分散 ORANGE 4R-BS 100% | O0167B | 1.0 | SE | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 縦糸:DTY SD35/144 緯糸:DTY SD35/144 | 浙江勁華化工有限公司 | bluesign認証取得品 | 25kg/1箱 | 2.5ヶ月 | |
3 | 分散 RUBINE 5B-BS 100% | R0349B | 1.0 | SE | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 縦糸:DTY SD35/144 緯糸:DTY SD35/144 | 浙江勁華化工有限公司 | bluesign認証取得品 | 25kg/1箱 | 2.5ヶ月 | |
4 | 分散 NAVY 2G-BS 200% | B0161B | 1.0 | S | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 縦糸:DTY SD35/144 緯糸:DTY SD35/144 | 浙江勁華化工有限公司 | bluesign認証取得品 | 25kg/1箱 | 2.5ヶ月 | |
5 | 分散 BLACK ECT BS 300% | H0902B | 2.8 | S | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 縦糸:DTY SD35/144 緯糸:DTY SD35/144 | 浙江勁華化工有限公司 | bluesign認証取得品 | 25kg/1箱 | 2.5ヶ月 |
TM engineering service co.,ltd